インターネット環境対応済の賃貸 物件情報
物件一覧
MS パラドール西院パート1
1504
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院安塚町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.37m²(6.46坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS デトム・ワン京都外大南
4042
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2万円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩11分 嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.48m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
MS プレジール太秦
2883
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩7分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
MS プレジール太秦
2883
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩7分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
MS パラドール西院パート2
1493
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS ヒューマンハイツ御室
3723
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市右京区谷口唐田ノ内町 |
| 交通 | 嵐電北野線 龍安寺駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS パラドール西院パート2
2856
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS メゾンきたはら
4344
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区龍安寺塔ノ下町 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP コーポ京
943
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市右京区太秦桂ヶ原町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩2分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1984/01 |
MS パラドール西院パート2
1496
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS パラドール西院パート2
1491
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8万円 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS パラドール西院パート2
1488
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 8万円 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS パラドール西院パート2
1487
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS パラドール西院パート2
4552
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS ヒューマンハイツ御室
643
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市右京区谷口唐田ノ内町 |
| 交通 | 嵐電北野線 龍安寺駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS メゾン・ド・ハラ
4411
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極東池田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
MS パラドール西院パート2
4554
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS エクサージュ嵯峨野
612
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦御所ノ内町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩4分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩8分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩24分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.66m²(8.66坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
MS ラトゥール西院
1380
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院東今田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.12m²(5.17坪) |
| 築年月 | 1992/09 |
MS ラトゥール西院
30
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院東今田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.12m²(5.17坪) |
| 築年月 | 1992/09 |
