更新料無しですよ 物件情報
物件一覧
戸建 太秦堀ヶ内町
3909
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市右京区太秦堀ヶ内町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.67m²(14.72坪) |
| 築年月 | 1968/10 |
ハイツ ハイツ西裏
3320
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨広沢西裏町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 鹿王院駅まで 徒歩14分 JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52m²(15.73坪) |
| 築年月 | 1982/04 |
MS 嵯峨八軒ビル
2961
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12万円 6万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町 |
| 交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩4分 嵐電嵐山線 嵐電嵯峨駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
MS アスヴェル京都西京極
2607
| 賃料 | 6.02万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 5万円 |
| 共益費・管理費 | 8,800円 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極西池田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.5m²(7.1坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS ライジングコート京都西院フロンティア
4198
| 賃料 | 6.027万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 9,730円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院東中水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.55m²(10.14坪) |
| 築年月 | 2006/10 |
MS クオリカ太秦
4502
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 9.15万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦下角田町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩6分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.36m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2013/02 |
MS ストーリーズ うずまさ
558
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 9,500円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦安井小山町 |
| 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩5分 嵐電北野線 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前まで 徒歩15分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.31m²(10.07坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
MS attrice太秦
4325
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦桂木町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩1分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.62m²(6.54坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
MS attrice太秦
4325
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦桂木町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩1分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.62m²(6.54坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
MS ル・プティジュール
1352
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区梅津高畝町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1989/05 |
MS 嵯峨八軒ビル
2961
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12万円 6万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町 |
| 交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩4分 嵐電嵐山線 嵐電嵯峨駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41m²(12.4坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
MS バンガードイン太秦
4325
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 5万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦桂ヶ原町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩3分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩9分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.06m²(15.74坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
MS attrice太秦
4325
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦桂木町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩1分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.62m²(6.54坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
MS 上田ビル
4352
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 15万円 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極野田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1968/05 |
MS attrice太秦
4325
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦桂木町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩1分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩10分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.62m²(6.54坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
戸建 太秦青木ヶ原町
4214
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市右京区太秦青木ヶ原町 |
| 交通 | 嵐電北野線 常盤駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.96m²(12.08坪) |
| 築年月 | 1961/07 |
MS パレスリヴェール
4405
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10万円 15万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区太秦宮ノ前町 |
| 交通 | JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.81m²(11.43坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
MS コーポ歩
1905
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 5万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 京都市右京区太秦前ノ田町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
戸建 太秦松本町
3919
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市右京区太秦松本町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩7分 地下鉄東西線 太秦天神川駅まで 徒歩8分 JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 52.18m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
MS ヴィレッヂ山口
3939
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院清水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
