阪急西京極駅家賃4万円から6万円迄の賃貸
物件一覧
MS アラミス
429
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極東町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 27.54m²(8.33坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS エル・セレーノ西京極
4481
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 25万円 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極南庄境町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.16m²(7.91坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS クレール・コート西院
4263
| 賃料 | 5.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4269
| 賃料 | 5.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.25m²(7.63坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4270
| 賃料 | 5.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.25m²(7.63坪) |
| 築年月 |
戸建 西京極南方町
4018
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5万円 8万円 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市右京区西京極南方町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1963 |
MS クレール・コート西院
4275
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4264
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4265
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4271
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.25m²(7.63坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4272
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.25m²(7.63坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4273
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.25m²(7.63坪) |
| 築年月 |
MS ロフティ西京極郡町
3865
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 京都市右京区西京極郡町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 29.8m²(9.01坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
MS クレール・コート西院
4276
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4277
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4278
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4266
| 賃料 | 5.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4267
| 賃料 | 5.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS クレール・コート西院
4268
| 賃料 | 5.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 京都市右京区西院西田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.49m²(8.01坪) |
| 築年月 |
MS アスヴェル京都西京極
4078
| 賃料 | 5.99万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 15万円 |
| 共益費・管理費 | 10,100円 |
| 所在地 | 京都市右京区西京極西池田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.42m²(8.29坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
