即入居可マンション 物件情報
物件一覧
中古マンション 四条グランドハイツA棟
5133
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院西貝川町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩10分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩12分 阪急京都線 西院駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1DK |
| 専有面積 | 37.44m²(11.32坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
中古マンション 嵯峨ハイツ
4269 3395
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩11分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 54.5m²(16.48坪) |
| 築年月 | 1976/05 |
中古マンション 五条ローズハイツA棟
1700
| 価格 | 1,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院西溝崎町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 専有面積 | 51.5m²(15.57坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
中古マンション 西京極ガーデンハイツ
546
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極畔勝町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 55.75m²(16.86坪) |
| 築年月 | 1974/05 |
中古マンション ライオンズマンション太秦第三
1758
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区太秦樋ノ内町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩9分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2SDK |
| 専有面積 | 59.97m²(18.14坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
中古マンション 西京極大門ハイツ
4066
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極大門町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 1976/02 |
中古マンション ネオコーポ太秦
4622
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区太秦多藪町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩6分 嵐電北野線 撮影所前駅まで 徒歩6分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
中古マンション マンハイム五条
2528 2805
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院月双町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 専有面積 | 61.6m²(18.63坪) |
| 築年月 | 1979/03 |
中古マンション 京都四条グランドハイツ
4652
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区山ノ内池尻町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩13分 嵐電嵐山線 山ノ内駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 50.57m²(15.29坪) |
| 築年月 | 1975/06 |
中古マンション 四条グランドハイツA棟
5133
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院西貝川町 |
| 交通 | 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩10分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩12分 阪急京都線 西院駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 42.46m²(12.84坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
中古マンション 嵯峨ハイツ
4269 3395
| 価格 | 1,548万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩11分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 54.5m²(16.48坪) |
| 築年月 | 1976/05 |
中古マンション 嵐山ロイアルハイツ5号棟
4851
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区梅津大縄場町 |
| 交通 | 阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
中古マンション 嵐山グランドシティ
1673
| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨朝日町 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩6分 JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 専有面積 | 69.79m²(21.11坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
中古マンション ライオンズマンション京都御室南
2727
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区常盤古御所町 |
| 交通 | JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩4分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3DK |
| 専有面積 | 60.03m²(18.15坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
中古マンション 梅津グランドハイツ
4095
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区梅津南広町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩19分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩17分 嵐電嵐山線 嵐電天神川駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 52m²(15.73坪) |
| 築年月 | 1979/05 |
中古マンション グローバル太秦
711
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区太秦馬塚町 |
| 交通 | JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩4分 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 78.61m²(23.77坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
中古マンション 五条ローズハイツA棟
706 2045
| 価格 | 1,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院西溝崎町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
中古マンション エステムコート京都西院
13189
| 価格 | 1,820万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院月双町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩14分 嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 専有面積 | 20.22m²(6.11坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
中古マンション 西京極ハイツ
6074
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院久保田町 |
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩10分 阪急京都線 西院駅まで 徒歩16分 嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
中古マンション ライジングコート京都西院フロンティア
4299
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西院東中水町 |
| 交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
