|
売地
[価格]
60,000万円
嵯峨鳥居本北代町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩21分 |
所有権 | 2,208m² 89.83万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22993 | 物件コード | 5277 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨鳥居本北代町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | ||
| 交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩21分
嵐電嵐山線 嵐山駅まで 徒歩24分 |
||
| バス停名 | 大覚寺道 | バス停時間 | 2分 |
| 土地面積 | 2,208m² | 土地面積(坪) | 667.92坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 |
| 坪単価 | 89.83万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 10.3m(幅員) 公道 53.5m(接面) 北 2.1m(幅員) 公道 85.4m(接面) |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 20% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 50% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨 900m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,750m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、都市ガス、公共本下水、電気、前面道路6M以上、、建築条件なし、南道路、南西角地、風致地区第1種地域 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|