|
店付住宅
[価格]
2,180万円
太秦樋ノ内町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区太秦樋ノ内町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩12分 |
木造 | 88.53m² 91.53m² |
1979/08 即時 |

| 物件番号 | 22963 | 物件コード | 6272 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦樋ノ内町 | 種目 | 店付住宅 |
| 住所1 | 京都市右京区太秦樋ノ内町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩12分
嵐電嵐山線 蚕ノ社駅まで 徒歩15分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩20分 |
||
| バス停名 | 南太秦 | バス停時間 | 4分 |
| 土地面積 | 88.53m² | セットバック面積 | |
| 地目 | 宅地 | 私道面積 | 18m² |
| 建物面積 | 91.53m² | 計測方法 | 公簿 |
| 建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 1979/08 |
| 階/階建 | 地上2階建 | 築年数 | 築46年 |
| 接道(全て) | 東 9.3m(幅員) 公道 3.5m(接面) 北 7.3m(幅員) 公道 |
接道方向1 | 東 |
| 幅員1 | 9.3m | 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 借地料 | - |
| 容積率1 | 200% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 小学校区(距離) | 南太秦 660m | 中学校区(距離) | 太秦 894m |
| 年間収入 | - | 利回り | - |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、北東角地、元居酒屋の店舗付き住宅 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|