|
中古戸建
[価格]
720万円
西京極西川町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区西京極西川町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩6分 |
鉄骨造 4K |
31.57m² 55.9m² |
1976/01 即時 |

| 物件番号 | 22912 | 物件コード | 7397 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西京極西川町 | 種目 | 中古戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区西京極西川町 | 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩6分 |
| バス停名 | 川勝寺 | バス停時間 | 3分 |
| 土地面積 | 31.57m² | 土地面積(坪) | 9.54坪 |
| 私道面積 | - | セットバック | |
| 建物面積 | 55.9m² | 地目 | 宅地 |
| 建物面積(坪) | 16.9坪 | 西暦築年月 | 1976/01 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 築50年 |
| 間取 | 4K | 駐車場 | 無 |
| 地上階 | 3 | 建築確認番号 | |
| 地下階 | - | 現況 | 空家 |
| 接道(全て) | 西 18.4m(幅員) 公道 3.4m(接面) | 接道方向1 | 西 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 80% | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
| 容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 西京極 153m | 中学校区(距離) | 西京極 663m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、即入居可、前道13M以上の道路、店舗利用・事務所利用可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|