|
新築戸建
[価格]
3,780万円
嵯峨野芝野町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨野芝野町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩12分 |
木造 2SLDK |
65.81m² 96.5m² |
2026/01 即時 |

| 物件番号 | 22909 | 物件コード | 5403 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨野芝野町 | 種目 | 新築戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨野芝野町 | 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩12分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩17分 |
| バス停名 | 嵯峨野秋街道町 | バス停時間 | 8分 |
| 土地面積 | 65.81m² | 土地面積(坪) | 19.9坪 |
| 私道面積 | 9.37m² | セットバック | |
| 建物面積 | 96.5m² | 地目 | 宅地 |
| 建物面積(坪) | 29.19坪 | 西暦築年月 | 2026/01 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 1年未満 |
| 間取 | 2SLDK | 駐車場 | 有 |
| 地上階 | 3 | 建築確認番号 | |
| 地下階 | - | 現況 | 完成済 |
| 接道(全て) | 南 6m(幅員) 公道 | 接道方向1 | 南 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨野 500m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,250m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、バリアフリー仕様、南側道路、1BOX車1台+軽1台駐車可、駐車2台以上可能、即入居可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年03月14日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|