|
売地
[価格]
1,500万円
花園猪ノ毛町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区花園猪ノ毛町 | 嵐電北野線/等持院・立命館大学衣笠キャンパス前 徒歩4分 |
所有権 | 57.08m² 86.87万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22896 | 物件コード | 2646 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 花園猪ノ毛町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区花園猪ノ毛町 | ||
| 交通 | 嵐電北野線 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前まで 徒歩4分
JR嵯峨野線 円町まで 徒歩17分 JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩17分 |
||
| バス停名 | 等持院南町 | バス停時間 | 2分 |
| 土地面積 | 57.08m² | 土地面積(坪) | 17.26坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 86.87万円 | セットバック | 有 面積2m²(0.61坪) |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | 2m² |
| 接道(全て) | 北 3.6m(幅員) 私道 位置指定有 5.3m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 有 | 現況 | 古家付 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 花園 1,000m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,080m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況古家有 | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|