|
中古マンション
[価格]
1,280万円
ネオコーポ嵯峨野
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
専有面積 バルコニ面積 |
築年月 引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩4分 |
鉄筋コンクリート造 3LDK |
61.66m² 9m² |
1981/01 相談 |

| 物件番号 | 22887 | 物件コード | 6049 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | ネオコーポ嵯峨野 | 種目 | 中古マンション |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 | 住所2 | 38 |
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩4分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩14分 |
||
| バス停名 | 有栖川 | バス停時間 | 1分 |
| 専有面積 | 61.66m² | 間取 | 3LDK |
| バルコニー面積 | 9m² | バルコニー方向 | 南 |
| 階/階建 | 3階/地上6階建 | 計測方法 | 壁芯 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築45年 |
| 西暦築年月 | 1981/01 | 現況 | 居住中 |
| 管理費 | 7,710円 | 修繕積立費 | 9,130円 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | 9,000円 |
| 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全部 |
| 管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | ㈱中川工務店 |
| 用途地域1 | 準工業地域 | 棟総戸数 | 40戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| 小学校区(距離) | 嵯峨野 560m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 860m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | ☆ネオコーポ嵯峨野☆TVモニター付インターフォン、都市ガス、二階以上、エレベータ、駐車場、トランクルーム、南向きバルコニー | ||
| 取引条件有効期限 | 2026年02月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|