|
売地
[価格]
2,599万円
西京極堤外町1号地
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区西京極堤外町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩11分 |
所有権 | 68.46m² 125.5万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22755 | 物件コード | 8159 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西京極堤外町1号地 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区西京極堤外町 | ||
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩11分
阪急京都線 桂駅まで 徒歩21分 |
||
| バス停名 | 桂小橋 | バス停時間 | 3分 |
| 土地面積 | 68.46m² | 土地面積(坪) | 20.7坪 |
| 私道面積 | 13m² | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 125.5万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 5m(幅員) 私道 位置指定有 4.9m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 有 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 工業地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 西京極西 410m | 中学校区(距離) | 西京極 987m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|