|
売地
[価格]
1,390万円
嵯峨野清水町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨野清水町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩7分 |
所有権 | 51.51m² 89.2万円 |
相談 |

| 物件番号 | 22721 | 物件コード | 5601 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨野清水町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨野清水町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩7分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩12分 |
||
| バス停名 | 生田口 | バス停時間 | 8分 |
| 土地面積 | 51.51m² | 土地面積(坪) | 15.58坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 89.2万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 南 4.77m(幅員) 私道 8.03m(接面) 東 3.77m(幅員) 4.55m(接面) |
接道状況 | 角地 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨野 1,100m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 690m |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|