| 
             住付店舗 
            
              [価格]
              3,600万円
              嵯峨広沢南野町
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          構造 | 土地面積 建物面積  | 
          築年月 引渡時期  | 
        
| 京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 嵐電嵐山線/鹿王院駅 徒歩17分  | 
          木造 | 73.76m² 116.64m²  | 
          2002/12 即時  | 
        
  
| 物件番号 | 22604 | 物件コード | 8424 | 
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨広沢南野町 | 種目 | 住付店舗 | 
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨広沢南野町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 鹿王院駅まで 徒歩17分
 JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩18分  | 
        
        
      ||
| バス停名 | 広沢御所ノ内町 | バス停時間 | 1分 | 
| 土地面積 | 73.76m² | セットバック面積 | |
| 地目 | 宅地 | 私道面積 | - | 
| 建物面積 | 116.64m² | 計測方法 | 公簿 | 
| 建物構造 | 木造 | 西暦築年月 | 2002/12 | 
| 階/階建 | 地上3階建 | 築年数 | 築22年 | 
| 接道(全て) | 南 19m(幅員) 私道 5.5m(接面) | 接道方向1 | 南 | 
| 幅員1 | 19m | 駐車場 | 有 | 
| 土地権利 | 所有権 | 建築確認番号 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 建ぺい率1 | 60% | 借地料 | - | 
| 容積率1 | 200% | 用途地域1 | 第二種住居地域 | 
| 小学校区(距離) | 広沢 514m | 中学校区(距離) | 嵯峨 820m | 
| 年間収入 | - | 利回り | - | 
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、店舗付き3LDK | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |