|
売地
[価格]
2,850万円
花園藪ノ下町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区花園藪ノ下町 | JR嵯峨野線/円町 徒歩8分 |
所有権 | 85.49m² 110.2万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22579 | 物件コード | 8224 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 花園藪ノ下町 | 種目 | 売地 |
| 住所1 | 京都市右京区花園藪ノ下町 | ||
| 交通 | JR嵯峨野線 円町まで 徒歩8分
JR嵯峨野線 花園駅まで 徒歩9分 嵐電北野線 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前まで 徒歩14分 |
||
| バス停名 | 西ノ京馬代町 | バス停時間 | 3分 |
| 土地面積 | 85.49m² | 土地面積(坪) | 25.86坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 110.2万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 北 5.2m(幅員) 公道 5.5m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第二種住居地域 |
| 容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 花園 318m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,489m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況コインパーキング(駐車場契約2025年4月末まで・現行賃料月額14万円・年額賃料168万円・現行利回り1.29%) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月28日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|