| 
             売地 
            
              [価格]
              2,665万円
              太秦八反田町A号地
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          土地権利 | 土地面積 坪単価  | 
          引渡時期 | 
| 京都市右京区太秦八反田町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩11分  | 
          所有権 | 121.2m² 72.68万円  | 
          即時 | 
  
| 物件番号 | 22573 | 物件コード | 29 | 
|---|---|---|---|
| 物件名 | 太秦八反田町A号地 | 種目 | 売地 | 
| 住所1 | 京都市右京区太秦八反田町 | ||
| 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩11分
 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩15分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩20分  | 
        
        
      ||
| バス停名 | 長福寺道 | バス停時間 | 7分 | 
| 土地面積 | 121.2m² | 土地面積(坪) | 36.66坪 | 
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件付 | 
| 坪単価 | 72.68万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 東 5.5m(幅員) 公道 3.7m(接面) | 接道状況 | 一方 | 
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 南太秦 377m | 中学校区(距離) | 太秦 740m | 
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、現状更地、建築条件付 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |