| 
             中古マンション 
            
              [価格]
              2,277万円
              西京極大門ハイツ
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          構造 間取  | 
          専有面積 バルコニ面積  | 
          築年月 引渡時期  | 
        
| 京都市右京区西京極大門町 | 阪急京都線/西京極駅 徒歩11分  | 
          鉄筋コンクリート造 2LDK  | 
          60.2m² 4.58m²  | 
          1976/02 即時  | 
        
  
| 物件番号 | 22554 | 物件コード | 4066 | 
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西京極大門ハイツ | 種目 | 中古マンション | 
| 住所1 | 京都市右京区西京極大門町 | 住所2 | 21 | 
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅まで 徒歩11分 | ||
| バス停名 | 大門町 | バス停時間 | 1分 | 
| 専有面積 | 60.2m² | 間取 | 2LDK | 
| バルコニー面積 | 4.58m² | バルコニー方向 | |
| 階/階建 | 6階/地上7階建 | 計測方法 | 壁芯 | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 築49年 | 
| 西暦築年月 | 1976/02 | 現況 | 空家 | 
| 管理費 | 6,390円 | 修繕積立費 | 9,300円 | 
| 駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 13,000円 | 
| 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | 
| 管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | |
| 用途地域1 | 第一種住居地域 | 棟総戸数 | 190戸 | 
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | 
| 小学校区(距離) | 西京極 750m | 中学校区(距離) | 西京極 150m | 
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 
| インフラ設備・履歴・備考 | ☆西京極大門ハイツ☆エレベータ、都市ガス、人気の阪急沿線、駐車場、管理人常駐、ペット飼育可(規約有)、駐車場70台分確保、2025年7月室内リノベーション済、即入居可 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |