新築戸建
[価格]
2,980万円
嵯峨広沢北下馬野町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 嵐電北野線/鳴滝駅 徒歩16分 |
木造 2LDK |
83.35m² 68.03m² |
2025/10下旬 |
物件番号 | 22502 | 物件コード | 1380 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨広沢北下馬野町 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 交通 | 嵐電北野線 鳴滝駅まで 徒歩16分
嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩18分 JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩18分 |
バス停名 | 太秦開日町 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 83.35m² | 土地面積(坪) | 25.21坪 |
私道面積 | 13.12m² | セットバック | |
建物面積 | 68.03m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 20.57坪 | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木造 | 築年数 | |
間取 | 2LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 未完成 |
接道(全て) | 北東 5.4m(幅員) 私道 4.7m(接面) | 接道方向1 | 北東 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 広沢 780m | 中学校区(距離) | 嵯峨 1,140m |
引渡時期 | 2025/10下旬 | 取引態様 | 売主 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、軽1台駐車可 | ||
取引条件有効期限 | 2025年10月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|