|
新築戸建
[価格]
15,800万円
嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩7分 |
所有権 | 490.89m² 106.4万円 |
即時 |

| 物件番号 | 22386 | 物件コード | 2742 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 | 種目 | 新築戸建 |
| 住所1 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 | ||
| 交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩7分
嵐電嵐山線 嵐電嵯峨駅まで 徒歩11分 嵐電嵐山線 嵐山駅まで 徒歩13分 |
||
| バス停名 | 嵯峨瀬戸川町 | バス停時間 | 1分 |
| 土地面積 | 490.89m² | 土地面積(坪) | 148.49坪 |
| 私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
| 坪単価 | 106.4万円 | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
| 接道(全て) | 西 11.8m(幅員) 16.6m(接面) | 接道状況 | 一方 |
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 建ぺい率1 | 50% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率1 | 80% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨 320m | 中学校区(距離) | 嵯峨 930m |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況貸駐車場(詳細条件有) | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月22日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|