売地
[価格]
11,800万円
西院追分町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院追分町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩12分 |
所有権 | 234.41m² 166.41万円 |
即時 |
物件番号 | 22154 | 物件コード | 965 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院追分町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院追分町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩12分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩15分 |
||
バス停名 | 中ノ橋五条 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 234.41m² | 土地面積(坪) | 70.9坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 166.41万円 | セットバック | 無 |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | 5.44m² |
接道(全て) | 東 10.8m(幅員) 公道 9.02m(接面) 西 2.3m(幅員) 9.33m(接面) |
接道状況 | 二方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西院 376m | 中学校区(距離) | 西院 1,030m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、電気、建築条件なし、東西二方道路 | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月01日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|