売地
[価格]
888万円
太秦八反田町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区太秦八反田町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩11分 |
49.47m² 59.33万円 |
相談 |
物件番号 | 21966 | 物件コード | 29 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦八反田町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区太秦八反田町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩11分
JR嵯峨野線 太秦駅まで 徒歩15分 地下鉄東西線 太秦天神川まで 徒歩23分 |
||
バス停名 | 長福寺道 | バス停時間 | 7分 |
土地面積 | 49.47m² | 土地面積(坪) | 14.96坪 |
私道面積 | 0.3m² | 建築条件 | |
坪単価 | 59.33万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 3.7m(幅員) 公道 4m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 借地料 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 南太秦 377m | 中学校区(距離) | 太秦 740m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現状上物有 | ||
取引条件有効期限 | 2025年05月11日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|