売地
[価格]
1,800万円
嵯峨野南浦町7号地
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩13分 |
所有権 | 79.05m² 75.27万円 |
即時 |
物件番号 | 21928 | 物件コード | 6845 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨野南浦町7号地 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨野南浦町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩13分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩19分 |
||
バス停名 | 梅宮大社前 | バス停時間 | 10分 |
土地面積 | 79.05m² | 土地面積(坪) | 23.91坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 75.27万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 私道 | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 嵯峨野 880m | 中学校区(距離) | 蜂ヶ岡 1,440m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、前面道路6M | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|