売地
[価格]
3,480万円
梅津北川町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区梅津北川町 | 嵐電嵐山線/有栖川駅 徒歩16分 |
所有権 | 138.61m² 82.99万円 |
即時 |
物件番号 | 21912 | 物件コード | 7935 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津北川町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区梅津北川町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 有栖川駅まで 徒歩16分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩18分 |
||
バス停名 | 梅津西浦町 | バス停時間 | 9分 |
土地面積 | 138.61m² | 土地面積(坪) | 41.92坪 |
私道面積 | 18m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 82.99万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 5m(幅員) 私道 | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 更地 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 梅津北 522m | 中学校区(距離) | 梅津 230m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|