売地
[価格]
1,400万円
梅津開キ町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区梅津開キ町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩18分 |
所有権 | 69.73m² 66.37万円 |
相談 |
物件番号 | 21871 | 物件コード | 6267 |
---|---|---|---|
物件名 | 梅津開キ町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区梅津開キ町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩18分
阪急嵐山線 松尾大社駅まで 徒歩20分 |
||
バス停名 | 長福寺道 | バス停時間 | 5分 |
土地面積 | 69.73m² | 土地面積(坪) | 21.09坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 66.37万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 北 6m(幅員) 私道 4m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 古家付 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 梅津北 95m | 中学校区(距離) | 梅津 389m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | |||
取引条件有効期限 | 2025年05月01日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|