中古戸建
[価格]
1,780万円
龍安寺五反田町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区龍安寺五反田町 | 嵐電北野線/龍安寺駅 徒歩5分 |
木造 4LDK |
45.45m² 82.62m² |
1990/11 相談 |
物件番号 | 21853 | 物件コード | 7480 |
---|---|---|---|
物件名 | 龍安寺五反田町 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区龍安寺五反田町 | 交通 | 嵐電北野線 龍安寺駅まで 徒歩5分 |
バス停名 | 塔ノ下町 | バス停時間 | 6分 |
土地面積 | 45.45m² | 土地面積(坪) | 13.74坪 |
私道面積 | - | セットバック | 有 面積2.3m²(0.7坪) |
建物面積 | 82.62m² | 地目 | 宅地 |
建物面積(坪) | 24.99坪 | 西暦築年月 | 1990/11 |
建物構造 | 木造 | 築年数 | 築34年 |
間取 | 4LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 3 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 居住中 |
接道(全て) | 南 2.62m(幅員) 私道 4.14m(接面) | 接道方向1 | 南 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 80% | 用途地域1 | 近隣商業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 御室 694m | 中学校区(距離) | 双ヶ丘 1,147m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、南側道路 | ||
取引条件有効期限 | 2025年05月01日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|