| 
             新築戸建 
            
              [価格]
              3,880万円
              梅津上田町
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          構造 間取  | 
          土地面積 建物面積  | 
          築年月 引渡時期  | 
        
| 京都市右京区梅津上田町 | 嵐電嵐山線/帷子ノ辻駅 徒歩15分  | 
          木造 3LDK  | 
          76.18m² 102.06m²  | 
          相談  | 
        
  
| 物件番号 | 21656 | 物件コード | 6588 | 
|---|---|---|---|
| 物件名 | 梅津上田町 | 種目 | 新築戸建 | 
| 住所1 | 京都市右京区梅津上田町 | 交通 | 嵐電嵐山線 帷子ノ辻駅まで 徒歩15分
 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅まで 徒歩18分  | 
      
| バス停名 | 長福寺道 | バス停時間 | 6分 | 
| 土地面積 | 76.18m² | 土地面積(坪) | 23.04坪 | 
| 私道面積 | 15.6m² | セットバック | |
| 建物面積 | 102.06m² | 地目 | 宅地 | 
| 建物面積(坪) | 30.87坪 | 西暦築年月 | |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | |
| 間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 | 
| 地上階 | 3 | 建築確認番号 | |
| 地下階 | - | 現況 | 未完成 | 
| 接道(全て) | 北西 4m(幅員) 私道 7.7m(接面) | 接道方向1 | 北西 | 
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 梅津北 530m | 中学校区(距離) | 梅津 730m | 
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、1BOX車1台駐車可能、トイレ2箇所、全居室LED照明付・全居室カーテン付き・リビングダイニング家具付き・エアコンリビングに1台付、土地1540万円・建物2740万円プラン | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |