売地
[価格]
6,700万円
西院北井御料町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区西院北井御料町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩8分 |
所有権 | 132.26m² 167.46万円 |
相談 |
物件番号 | 21496 | 物件コード | 7821 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院北井御料町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区西院北井御料町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅まで 徒歩8分
嵐電嵐山線 西院駅まで 徒歩10分 |
||
バス停名 | 西大路四条 | バス停時間 | 7分 |
土地面積 | 132.26m² | 土地面積(坪) | 40坪 |
私道面積 | - | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 167.46万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 西 5.9m(幅員) 公道 9.8m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 300% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西院 610m | 中学校区(距離) | 西院 550m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、現況上物有 | ||
取引条件有効期限 | 2025年07月01日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|