売地
[価格]
880万円
嵯峨中又町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
京都市右京区嵯峨中又町 | 嵐電嵐山線/車折神社駅 徒歩3分 |
所有権 | 53.22m² 54.66万円 |
相談 |
物件番号 | 21204 | 物件コード | 7738 |
---|---|---|---|
物件名 | 嵯峨中又町 | 種目 | 売地 |
住所1 | 京都市右京区嵯峨中又町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 車折神社駅まで 徒歩3分
JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩10分 |
||
バス停名 | 広沢御所ノ内町 | バス停時間 | 8分 |
土地面積 | 53.22m² | 土地面積(坪) | 16.09坪 |
私道面積 | 10m² | 建築条件 | 条件無 |
坪単価 | 54.66万円 | セットバック | |
地目 | 宅地 | セットバック面積 | |
接道(全て) | 南 5m(幅員) 私道 3.6m(接面) | 接道状況 | 一方 |
位置指定1 | 現況 | 上物有 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 広沢 640m | 中学校区(距離) | 嵯峨 900m |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 都市ガス、公営水道、公共本下水、建築条件なし、南道路、現状上物有 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|