| 
             売地 
            
              [価格]
              4,480万円
              北嵯峨北ノ段町
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          土地権利 | 土地面積 坪単価  | 
          引渡時期 | 
| 京都市右京区北嵯峨北ノ段町 | JR嵯峨野線/嵯峨嵐山駅 徒歩24分  | 
          所有権 | 379m² 39.07万円  | 
          即時 | 
  
| 物件番号 | 16940 | 物件コード | 6471 | 
|---|---|---|---|
| 物件名 | 北嵯峨北ノ段町 | 種目 | 売地 | 
| 住所1 | 京都市右京区北嵯峨北ノ段町 | ||
| 交通 | JR嵯峨野線 嵯峨嵐山駅まで 徒歩24分 | ||
| バス停名 | 大覚寺 | バス停時間 | 6分 | 
| 土地面積 | 379m² | 土地面積(坪) | 114.64坪 | 
| 私道面積 | 11.54m² | 建築条件 | 条件無 | 
| 坪単価 | 39.07万円 | セットバック | 有 面積11.54m²(3.5坪) | 
| 地目 | 宅地 | セットバック面積 | 11.54m² | 
| 接道(全て) | 東 2.18m(幅員) 公道 12.69m(接面) 南 1.82m(幅員) 31.4m(接面)  | 
        接道状況 | 二方 | 
| 位置指定1 | 現況 | 更地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | 
| 建ぺい率1 | 30% | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 容積率1 | 50% | 用途地域2 | |
| 小学校区(距離) | 嵯峨 | 中学校区(距離) | 嵯峨 | 
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | 
| インフラ設備・履歴・備考 | 建築条件なし、公営水道、LPG | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年11月04日 | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |