中古戸建
[価格]
860万円
西院春栄町
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区西院春栄町 | 阪急京都線/西院駅 徒歩11分 |
鉄骨造鉄板葺 4K |
30.08m² 46.44m² |
1976/12 即時 |
物件番号 | 15583 | 物件コード | 1404 2392 |
---|---|---|---|
物件名 | 西院春栄町 | 種目 | 中古戸建 |
住所1 | 京都市右京区西院春栄町 | ||
交通 | 阪急京都線 西院駅 徒歩11分
嵐電嵐山線 山ノ内駅 徒歩7分 地下鉄東西線 西大路御池 徒歩15分 |
||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 30.08m² | セットバック | |
地目 | 宅地 | 私道面積 | - |
建物面積 | 46.44m² | 西暦築年月 | 1976/12 |
建物構造 | 鉄骨造鉄板葺 | 築年数 | 築44年 |
間取 | 4K | 駐車場 | 無 |
地上階 | 2 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 空家 |
接道(全て) | 南 2.47m(幅員) 私道 2.8m(接面) | 接道方向1 | 南 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 準工業地域 |
容積率1 | 200% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 西院 479m | 中学校区(距離) | 西院 979m |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、南側道路、即入居可、増築未登記部分有・再建築不可 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|