新築戸建
[価格]
2,699万円
太秦前ノ田町2699万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
京都市右京区太秦前ノ田町 | 嵐電嵐山線/太秦広隆寺駅 徒歩10分 |
木造 3LDK |
60.29m² 105.43m² |
相談 |
物件番号 | 13986 | 物件コード | 6819 |
---|---|---|---|
物件名 | 太秦前ノ田町2699万円 | 種目 | 新築戸建 |
住所1 | 京都市右京区太秦前ノ田町 | ||
交通 | 嵐電嵐山線 太秦広隆寺駅 徒歩10分
地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩17分 JR嵯峨野線 太秦駅 徒歩14分 |
||
バス停名 | バス停時間 | ||
土地面積 | 60.29m² | セットバック | |
地目 | 宅地 | 私道面積 | - |
建物面積 | 105.43m² | 西暦築年月 | |
建物構造 | 木造 | 築年数 | |
間取 | 3LDK | 駐車場 | 有 |
地上階 | 3 | 建築確認番号 | |
地下階 | - | 現況 | 未完成 |
接道(全て) | 南 4m(幅員) 私道 位置指定有 5m(接面) | 接道方向1 | 南 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建ぺい率1 | 60% | 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 |
容積率1 | 160% | 用途地域2 | |
小学校区(距離) | 南太秦 | 中学校区(距離) | 太秦 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
インフラ設備・履歴・備考 | 公営水道、公共本下水、都市ガス、駐車場付、南側道路、住宅性能保証付、バリアフリー仕様、陽当たり良好!、1BOX車1台駐車可能、健康仕様、ペアガラスサッシ装備 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|